经传多赢股票讯 8月30日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是九安医疗(002432),达2.28亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
2.28亿资金抢筹九安医疗,3.89亿资金出逃上海医药。
40只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是九安医疗,达2.28亿元,占总成交金额的 14.17%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 10.0 | 22810.47 | 14.17 | 8.98 |
拓维信息 | 9.97 | 14654.98 | 9.92 | 8.26 |
德邦科技 | 20.01 | 8175.06 | 24.18 | 19.16 |
友讯达 | 19.98 | 7265.07 | 31.39 | 10.1 |
银信科技 | 19.98 | 6879.96 | 6.96 | 27.37 |
康鹏科技 | 19.96 | 5828.61 | 11.95 | 44.47 |
大港股份 | 9.97 | 5813.38 | 7.03 | 9.1 |
中贝通信 | 10.01 | 5383.34 | 3.33 | 19.71 |
中大力德 | 9.99 | 5249.72 | 9.9 | 9.74 |
中马传动 | 10.01 | 4903.79 | 57.48 | 1.66 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是上海医药,被净卖出为3.89亿元,占总成交金额的 34.53%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
上海医药 | -8.45 | -38875.44 | 34.53 | 3.27 |
赢合科技 | -20.0 | -18878.86 | 7.41 | 18.03 |
唐山港 | -9.82 | -15108.36 | 26.24 | 2.71 |
华鑫股份 | -8.99 | -13502.57 | 11.68 | 8.1 |
华贸物流 | -9.18 | -10973.83 | 32.77 | 3.17 |
山西证券 | -9.31 | -7185.58 | 3.47 | 8.97 |
联合水务 | -7.26 | -6637.56 | 17.66 | 44.5 |
锦龙股份 | -9.97 | -5754.78 | 4.05 | 10.51 |
启迪环境 | -7.76 | -4932.39 | 5.69 | 15.13 |
直真科技 | -9.42 | -2847.01 | 4.98 | 48.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了九安医疗、柯力传感、启迪环境等3股; 共同净卖出了华贸物流、上海医药等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 10.0 | 2108.23 | 16163.16 | 18271.4 | 11.35 |
柯力传感 | 10.02 | 1759.85 | 2864.72 | 4624.58 | 8.45 |
赢合科技 | -20.0 | 6591.67 | -2569.64 | 4022.03 | 1.58 |
启迪环境 | -7.76 | 1031.12 | 1233.26 | 2264.38 | 2.61 |
欧普照明 | 10.01 | -811.66 | 1698.48 | 886.82 | 5.62 |
华贸物流 | -9.18 | -10751.94 | -1049.45 | -11801.39 | -35.24 |
唐山港 | -9.82 | -16614.28 | 338.28 | -16276.0 | -28.27 |
上海医药 | -8.45 | -32256.93 | -6952.36 | -39209.28 | -34.83 |
机构净买入16股,净卖出8股。
8月30日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.52亿元。 其中,净买入金额最多的是中贝通信;净卖出的个股中,金额最多的是上海医药。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中贝通信 | 10.01 | 2 | 1 | 13049.07 | 8.06 | 19.71 |
德邦科技 | 20.01 | 3 | 0 | 10388.32 | 30.72 | 19.16 |
赢合科技 | -20.0 | 2 | 0 | 6591.67 | 2.59 | 18.03 |
银信科技 | 19.98 | 3 | 2 | 4140.15 | 4.19 | 27.37 |
渝开发 | 2.88 | 3 | 1 | 3159.03 | 4.38 | 14.66 |
中迪投资 | -3.9 | 3 | 1 | 2504.54 | 3.01 | 39.38 |
南矿集团 | 2.78 | 4 | 1 | 2410.01 | 7.19 | 33.61 |
利扬芯片 | 19.99 | 1 | 0 | 2239.94 | 10.43 | 7.44 |
中大力德 | 9.99 | 2 | 1 | 2186.96 | 4.12 | 9.74 |
九安医疗 | 10.0 | 1 | 0 | 2108.23 | 1.31 | 8.98 |
智云股份 | 20.06 | 1 | 1 | 2080.07 | 5.66 | 17.26 |
柯力传感 | 10.02 | 1 | 1 | 1759.85 | 3.21 | 6.68 |
智洋创新 | 20.0 | 1 | 2 | 1062.42 | 15.91 | 4.18 |
启迪环境 | -7.76 | 1 | 0 | 1031.12 | 1.19 | 15.13 |
宏和科技 | 10.0 | 1 | 0 | 379.35 | 3.64 | 1.49 |
盛邦安全 | 20.0 | 1 | 2 | 133.6 | 0.49 | 28.19 |
长青科技 | -0.68 | 1 | 1 | -29.31 | -0.07 | 39.83 |
强瑞技术 | 20.0 | 0 | 1 | -592.87 | -1.73 | 32.73 |
欧普照明 | 10.01 | 1 | 2 | -811.66 | -5.14 | 1.02 |
播恩集团 | -9.21 | 1 | 2 | -1236.51 | -4.16 | 42.84 |
零点有数 | 20.0 | 2 | 3 | -1769.24 | -1.71 | 56.7 |
华贸物流 | -9.18 | 3 | 4 | -10751.94 | -32.1 | 3.17 |
唐山港 | -9.82 | 1 | 3 | -16614.28 | -28.86 | 2.71 |
上海医药 | -8.45 | 1 | 3 | -32256.93 | -28.65 | 3.27 |
北向资金净买入7股,净卖出7股。
8月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净卖出2.36亿元。 其中,净买入金额最多的是九安医疗;净卖出金额最多的是上海医药。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 10.0 | 16163.16 | 10.04 | 8.98 |
柯力传感 | 10.02 | 2864.72 | 5.23 | 6.68 |
欧普照明 | 10.01 | 1698.48 | 10.77 | 1.02 |
启迪环境 | -7.76 | 1233.26 | 1.42 | 15.13 |
大港股份 | 9.97 | 921.13 | 1.11 | 9.1 |
唐山港 | -9.82 | 338.28 | 0.59 | 2.71 |
拓维信息 | 9.97 | 152.47 | 0.1 | 8.26 |
福晶科技 | 10.0 | -828.44 | -0.72 | 10.25 |
华贸物流 | -9.18 | -1049.45 | -3.13 | 3.17 |
赢合科技 | -20.0 | -2569.64 | -1.01 | 18.03 |
华鑫股份 | -8.99 | -3008.74 | -2.6 | 8.1 |
锦龙股份 | -9.97 | -3234.33 | -2.27 | 10.51 |
山西证券 | -9.31 | -5912.43 | -2.86 | 8.97 |
上海医药 | -8.45 | -6952.36 | -6.18 | 3.27 |