(资料图片仅供参考)
一、股东减持基本情况
1、减持股份情况
股东姓名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持价格 (元/股) | 占公司总股本比例(%) |
彭关清 | 集中竞价 | 2月15日 | 10,000 | 24.35 | 0.01% |
彭关清 | 集中竞价 | 2月21日 | 90,000 | 25.17 | 0.06% |
彭关清 | 集中竞价 | 2月22日 | 30,000 | 25.69 | 0.02% |
彭关清 | 集中竞价 | 3月1日 | 90,000 | 25.60 | 0.06% |
彭关清 | 集中竞价 | 3月8日 | 25,000 | 24.99 | 0.02% |
彭关清 | 集中竞价 | 4月20日 | 22,000 | 28.04 | 0.01% |
彭关清 | 集中竞价 | 6月19日 | 10,100 | 26.52 | 0.01% |
合计 | —— | —— | 277,100 | —— | 0.18% |
2、本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前所持股份 | 本次减持后所持股份 | ||
股数(股) | 占公司 总股本比例 | 股数(股) | 占公司 总股本比例 | ||
彭关清 | 合计持有股份 | 1,108,837 | 0.73% | 831,737 | 0.55% |
其中:无限售条件股份 | 277,209 | 0.18% | 0 | 0.00% | |
高管锁定股 | 831,628 | 0.55% | 831,737 | 0.55% |